


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | NYM - 533 | 4244 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NYM - 532 | 9200 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYM - 531 | 0203 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYM - 530 | 8243 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYM - 529 | 0683 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYM - 528 | 2384 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | NYM - 527 | 7322 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYM - 526 | 5164 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYM - 525 | 3721 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYM - 524 | 2110 |
