


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | NYE - 533 | 8312 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NYE - 532 | 7094 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYE - 531 | 6498 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYE - 530 | 4924 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYE - 529 | 7813 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYE - 528 | 3997 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | NYE - 527 | 1486 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYE - 526 | 2303 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYE - 525 | 0723 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYE - 524 | 8824 |
