


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | KYM - 533 | 8782 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KYM - 532 | 9397 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYM - 531 | 4462 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYM - 530 | 8482 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYM - 529 | 4522 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYM - 528 | 7668 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | KYM - 527 | 9701 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYM - 526 | 1062 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYM - 525 | 9020 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYM - 524 | 5293 |
